产品中心
PRODUCTS CNTER





产品简介
AI泥石流球机,通过在潜在泥石流发生区域安装摄像头,实时监测地质情况。泥石流识别摄像头预警利用图像识别和数据分析技术,对地表形态、雨量等进行检测和分析。
AI泥石流球机,通过在潜在泥石流发生区域安装摄像头,实时监测地质情况。泥石流识别摄像头预警利用图像识别和数据分析技术,对地表形态、雨量等进行检测和分析。泥石流识别摄像头预警一旦系统识别到有泥石流迹象,立即发出预警信号,并通知相关人员,为相关人员提供宝贵的时间来采取应急措施。

产品参数
| 组配方式 | 植被虫害预警监测、长势 |
| 靶面大小 | 多光谱:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效像素 | 多光谱:500万;RGB:200万 |
| 通道类型 | 4个光谱通道+1个RGB通道,卷帘曝光 |
| 焦距 | 20倍光学变焦,5mm-100mm |
| 量化位数 | 10bit |
| 视场 | 78°x 44°@4.5mm3米立杆:14平方5米立杆:36平方8米立杆:110平方(0.16亩)10米立杆:162平方(0.24亩)20米立杆:689平方(1.03亩) |
| 光谱通道 | 650nm±10nm,850nm±15nm,720nm±5nm,750nm±5nm |
| 光学窗口 | 蓝宝石光学玻璃窗口 |
| 环境光传感器 | 支持环境光实时校准,防灰尘脏污 |
| 相机尺寸 | 335mm*%237mm |
| 重量 | 小于7kg |
| 防水等级 | IP66 |
| 供电 | DC12V |
| 功耗 | 最大30W |
| 图片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率数据 |
| 视频格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存储介质 | 标配且最大支持64G容量/FTP |
| 结果输出 | NDVI、NDRE、FVC等,支持全局指数及渲染图输出 |
| 参数设置 | Ethernet RJ45/RS485指数 |
| 拍摄触发 | 外部触发、定时触发,SDK |
| 资质证书 | 省级第三方检测报告、ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证 |
| 云台参数 | |
| 材质 | 铸铝材质 |
| 旋转速度 | 水平:0~120°/S;垂直:0~80°/S |
| 旋转范围 | 水平:0~360°;垂直:-10°~+90°,精度0.1° |
| 预置布防区域数量 | 最大32个 |
| 工作环境 | 温度-30~60℃;湿度<90% |